# 1. 环境配置文档
# 1.1 生产环境
# 1.1.1 尚平项目
| 配置项 | 定制服务 | 商城服务 |
|---|---|---|
| 外部访问地址 | ai.dancecolor.net:11090 (opens new window) | ai.dancecolor.net:11091 (opens new window) |
| 外部端口 | 11090 | 11091 |
| 内部端口 | 9090 | 9091 |
| 数据库 | shanghu_dingzhi_prod | shanghu-mall-backend |
| Redis | redis-shanghu-dz 11092 | redis-shanghu-mall 11093 |
# 1.1.2 毛球项目
| 配置项 | 定制服务 | 商城服务 |
|---|---|---|
| 外部访问地址 | ai.dancecolor.net:12090 (opens new window) | ai.dancecolor.net:12091 (opens new window) |
| 外部端口 | 12090 | 12091 |
| 内部端口 | 9190 | 9191 |
| 数据库 | maoqiu_dingzhi_prod | maoqiu-mall-backend |
| Redis | redis-maoqiu-dz 12092 | redis-maoqiu-mall 12093 |
# 1.1.3 独立站项目
| 配置项 | 独立站服务 | 商城服务 |
|---|---|---|
| 外部访问地址 | shanghuzhizao.aisurhoo.com (opens new window) | shanghuzhizao.aisurhoo.com (opens new window) |
| 外部端口 | 443 | 443 |
| 内部端口 | 9090 | 9091 |
| 数据库 | shanghu-zhizao | shanghu-zhizao-mall |
| Redis | redis 6379 | redis 6379 |
# 1.2 测试环境
# 1.2.1 尚平项目
| 配置项 | 定制服务 | 商城服务 |
|---|---|---|
| 外部访问地址 | dingzhi.deanls.top:11090 (opens new window) | dingzhi.deanls.top:11091 (opens new window) |
| 外部端口 | 11090 | 11091 |
| 内部端口 | 11090 | 11091 |
| 数据库 | shanghu_dingzhi_dev | shanghu-mall-backend |
| Redis | redis-shanghu-dz 11092 | redis-shanghu-mall 11093 |
# 1.2.2 毛球项目
| 配置项 | 定制服务 | 商城服务 |
|---|---|---|
| 外部访问地址 | dingzhi.deanls.top:12090 (opens new window) | dingzhi.deanls.top:12091 (opens new window) |
| 外部端口 | 12090 | 12091 |
| 内部端口 | 12090 | 12091 |
| 数据库 | maoqiu_dingzhi_dev | maoqiu-mall-backend |
| Redis | redis-maoqiu-dz 12092 | redis-maoqiu-mall 12093 |
# 1.2.3 独立站项目
| 配置项 | 独立站服务 | 商城服务 |
|---|---|---|
| 外部访问地址 | api.zhizao.dev.shanghu.zz-test.online (opens new window) | api.backend-zhizao.dev.shanghu.zz-test.online (opens new window) |
| 外部端口 | 443 | 443 |
| 内部端口 | 9090 | 9091 |
| 数据库 | shanghu-zhizao | shanghu-zhizao-mall |
| Redis | redis 6379:0 | redis 6379:1 |
📎 下载完整配置指南